What we can do
Our Perfect Products
_

Sugar ICUMSA 45
_
| Origin | Brazil |
| ICUMSA | 45 RBU ICUMSA Attention index units Method # 10-1978 |
| ASH CONTENT | 0.04% Maximum by Weight |
| MOISTURE | 0.04% Maximum by Weight |
| MAGNETIC PARTICLES | Mg/kg 4 |
| SOLUBILITY | 100% DRY and Free Flowing |
| GRANULATION | Fine Standa rd |
| POLARIZATION | 99.80 Minimum |
| Max AS | 1P.P.M. |
| Max OS | 2 P.P.M. |
| Max CU | 3 P.P.M. |
| COLOUR | Sparkling White |
| SEDIMENTS | None |
| SO | Mg/ kg 20 |
| REDUCING SUGAR | 0.010% Maximum in Dry Mass |
| RADIATION | Normal w /o presence of cesium or iodine S02 |
| SUBSTANCE | Solid, Crystal |
| SMELL | Free of any Smell |
| HPN STAPH AUREUS PER 1 GRAM | Nil |
| PATHOGENIC BACTERIA INCLUDING SALMONELLA PER 25 GRAM | Nil |
| BACILLUS PER 1 GRAM | Nil |
| CROP | 2021/ 2022 |
